ALERTA PARA MULTAS E AUTUAÇÕES - eSOCIAL
REF: E-Social – Alerta para Multas e Autuações
Srs. Empregadores,
Com a entrada em vigor do eSocial em 2018 – informações detalhadas no Portal www.esocial.gov.br, será possível aos entes governamentais participantes – Ministério do Trabalho e Receita Federal do Brasil – exercerem muito mais efetivamente a FISCALIZAÇÃO do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias vigentes, através da fiscalização eletrônica, já que muitos dados serão enviados ao eSocial.
Nossa recomendação é seguir as orientações da profissional do Departamento Pessoal quanto ao cumprimento das regras, já que a fiscalização poderá ser exercida por 5 (cinco) anos.
A tabela a seguir apresenta um compilado de multas e autuações, para sua ciência. Porém, alguns valores estão defasados, aguardando mudanças por parte do Ministério do Trabalho.
NATUREZA | INFRAÇÃO | BASE LEGAL | MÍNIMO R$ | MÁXIMO R$ | OBSERVAÇÕES |
Infrações à legislação da Previdência Social – Leis 8.212/91 e 8.213/91 | Dec. 3.048/99 | Portaria MF 08/2017 art. 8 | 300,49 | 228.402,57 | Infrações à legislação da Previdência Social |
Duração do Trabalho | CLT arts 57/74 | CLT Art. 75 | 40,25 | 4.025,33 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Duração e Condições Especiais do Trabalho | CLT arts 224/350 | CLT art. 351 | |||
FGTS: deixar de computar parcela, falta de depósito | Lei 8.036/90, art. 23 | 10,64 | 106,41 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraçado ou desacato | |
Medicina do Trabalho (não fazer PCMSO, por exemplo) | CLT art. 154/200 | CLT art. 201 | 402,53 | 4.025,33 | Valor máximo reincidência embaraço, reincidência, artifício, simulação |
Pessoas Com Deficiência | Art. 93 Lei 8213/91 | Art. 133 8213/91 | 253,36 | 281.526,96 | Não cumprir as cotas |
Contratação de Jovens Aprendizes | CLT art. 429 | Lei 10097/00 | 1 salário mínimo por funcionário | 5 salários mínimos por funcionário | Não cumprir as cotas |
Seguro Desemprego (fraude, por exemplo) | Lei 7998/90 art. 24 | Lei 7998/90 art. 25 | 425,64 | 42.564,00 | Valor Máximo em caso de embaraço, reincidência, artifício, simulação |
Segurança do trabalho (não fazer os laudos PPRA ou LTCAT ou não fornecer EPI, por exemplo) | CLT art. 154/200 | CLT art. 201 | 670,89 | 6.708,59 | |
13º Salário (não pagar no prazo, ou não pagar com médias, por exemplo) | Lei 4090/62 | Lei 7855/89 art. 3º | 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência | |
Contrato individual de Trabalho (empregado sem registro, por ex.) | CLT art. 442/508 | CLT art. 510 | 402,53 | ||
Falta anotação da CTPS | CLT art. 29 | CLT art. 54 | 296,12 | ||
Falta registro de empregado | CLT art. 41 | CLT art. 47 | R$ 3.000,00 e R$ 800,00 para ME ou EPP | ||
Férias (deixar de pagar com média, por exemplo) – Pagamento em atraso: ter que pagar novamente as férias (decisões da Justiça Trabalhista) | CLT art. 129/152 | CLT art. 153 | 170,26 | Por empregado prejudicado + multa 1 (um) salário corrigido, para o empregado | |
Não Pagamento de Verbas Rescisórias no Prazo Previsto | CLT art. 477 § 8º | CLT art. 477 § 8º | 170,26 | Por empregado prejudicado + multa 1 (um) salário corrigido, para o empregado |
Para obter mais informações, gentileza nos solicitar a Cartilha do eSocial.
Olírica Cunha / (27) 3026-5566/ (27) 3029-3108/ (27)3029-0866 www.oliricacunha.com.br Endereço: Ed Enseada Tower - Av. João Batista Parra, 673 - Sala 1301 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29052-123